BRISK auto auto

type1
type2
type3
code
custom
electrode gap
gasket/seal
Interval
key dimensions
thread length
thread
recommended tightening torque
detail
A-line 1 1 LR15TCY 1443 0,8 P max. 70.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 2 2 LR15YCY 0023 0,75 P max. 45.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 3 3 NR15YCY 0031 0,7 P max. 45.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 4 4 L15YCY 0022 0,75 P max. 45.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 5 5 G15YCY 0028 0,75 K max. 45.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
A-line 6 6 LR17YCY 0020 0,75 P max. 45.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 7 7 GR15YCY 0029 0,75 K max. 45.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
A-line 8 8 L17YCY 0019 0,75 P max. 45.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 9 9 LR17YCY 0033 0,75 P max. 45.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 10 10 LR15YCY-1 0024 1,1 P max. 45.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 11 11 DR15YCY-1 0027 1,1 P max. 45.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 12 12 DR15YCY 0026 0,75 P max. 45.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 13 13 LR15YCY-1 0034 1,1 P max. 45.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 14 14 DR15YCY-1 0035 1,1 P max. 45.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 15 15 LR17YCY 0036 0,75 P max. 45.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 16 16 D17YCY 0018 0,75 P max. 45.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 17 17 D15YCY 0025 0,75 P max. 45.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 18 18 N15YCY 0030 0,7 P max. 45.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 19 19 LR14YCY 0032 0,75 P max. 45.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 20 20 DR15LDCY 1444 0,8 P max. 55.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 21 21 LR17TCY-1 1445 1,0 P max. 70.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 22 22 LR17TCY 1446 0,8 P max. 70.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 23 23 DR17LDCY 1447 0,8 P max. 55.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 24 24 DR15TCY-1 1448 1,0 P max. 70.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 25 25 RR15YPY-1 1455 1,1 K max. 100.000 km 16 mm 25 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
A-line 26 26 DR15LDCY 1459 0,8 P max. 55.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 27 27 DR15TCY 1449 0,8 P max. 70.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 28 28 DR15YCY 0037 0,75 P max. 45.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 29 29 DR17TCY 1450 0,8 P max. 70.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 31 31 GR17YPY-1 1454 1,1 K max. 100.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
A-line 32 32 DR17YCY 0016 0,75 P max. 45.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 33 33 DR14YCY 0014 0,75 P max. 45.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 34 34 DR14YCY-1 0015 1,1 P max. 45.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 35 35 DR15YPY-1 1452 1,1 P max. 100.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 36 36 DR17YCY-1 0017 1,1 P max. 45.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 37 37 LR15TCY-1 1451 1,0 P max. 70.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 38 38 LR17YCY-1 0021 1,1 P max. 45.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
A-line 40 40 ER15YPY-1 1552 1,0 P max. 100.00 km 16 mm 26,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DOX15LE-1 1501 1,0 P max. 60.000 km 16 mm 22 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR15LDC 1372 0,8 P max. 45.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR15LDC-1 1373 1,0 P max. 45.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR17LDC 1374 0,8 P max. 45.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR17LDC-1 1375 1,0 P max. 45.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR14TC 1384 0,8 P max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR14TC-1 1385 1,0 P max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR15TC 1329 0,8 P max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR15TC-1 1328 1,0 P max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR17TC 1345 0,8 P max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR17TC-1 1346 1,0 P max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DX15LTC-1 1349 1,0 P max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR14TC 1416 0,8 P max. 60.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR14TC-1 1457 1,0 P max. 60.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR15TC 1323 0,8 P max. 60.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR15TC-1 1331 1,0 P max. 60.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR17TC 1347 0,8 P max. 60.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR17TC-1 1348 1,0 P max. 60.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LX15LTC-1 1350 1,0 P max. 60.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DOR12DS 1719 * 0,65 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 20.000 km (Tuning) 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DOR14DS 1720 * 0,65 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 20.000 km (Tuning) 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P1 1619 0,9 P max. 100.000 km 16 mm 22 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P2 1620 1,0 P max. 100.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P3 1621 1,0 P max. 100.000 km 16 mm 26,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P4 1622 0,8 P max. 100.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P5 1623 1,0 K max. 100.000 km 16 mm 25 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
P6 1624 1,2 K max. 100.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
P7 1625 1,0 P max. 100.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P8 1626 0,9 P max. 100.000 km 14 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P9 1706 0,8 P max. 100.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P10 1707 0,8 P max. 100.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P11 1708 1,0 P max. 100.000 km 14 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P21 1921 0,8 P max. 100.000 km 16 mm 22 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P22 1922 0,8 P max. 100.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P23 1926 1,3 K max. 100.000 km 16 mm 25 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
P24 1927 1,3 K max. 100.000 km 16 mm 25 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
P25 1928 1,3 K max. 100.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
P26 1977 0,7 P max. 100.000 km 14 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P27 1971 1,0 P max. 100.000 km 14 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P28 1972 1,3 P max. 100.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P29 1973 1,0 P max. 100.000 km 16 mm 26,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P30 1974 0,9 P max. 100.000 km 14 mm 28,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P31 1975 1,0 P max. 100.000 km 16 mm 28,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P32 1976 1,0 P max. 100.000 km 14 mm 28,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P33 1959 0,7 K max. 100.000 km 14 mm 27,5 mm M 12x1,25 13 Nm / 9.5 ft.lbs
P34 1960 0,8 K max. 100.000 km 16 mm 27 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
P35 1961 1,0 P max. 100.000 km 16 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P36 1962 0,8 P max. 100.000 km 14 mm Bi-Hex 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P37 1990 0,9 K max. 100.000 km 16 mm 25 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
P38 1986 0,8 P max. 100.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P39 1987 0,8 P max. 100.000 km 14 mm Bi-Hex 27,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P40 1988 0,8 K max. 100.000 km 16 mm 25 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
P41 1989 0,7 P max. 100.000 km 14 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P42 2102 1,2 P max. 100.000 km 16 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P43 2103 0,8 P max. 100.000 km 16 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P44 2099 1,0 P max. 100.000 km 16 mm 28,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P45 2100 1,0 P max. 100.000 km 16 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P46 2104 1,0 P max. 100.000 km 14 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P47 2105 1,0 P max. 100.000 km 16 mm 26,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P48 2106 1,0 P max. 100.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
P51 2160 0,8 P max. 100.000 km 16 mm 26,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P53 2162 0,7 P max. 100.000 km 16 mm 28 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
DOR10IR 1801 * 0,8 P max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DOR12IR 1721 * 0,8 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 45.000 km (Tuning) 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DOR14IR 1441 * 0,8 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 45.000 km (Tuning) 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
BOEX14YP 1957 0,7 P max. 90.000 km 16 mm 21,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
BR12YP 1524 0,7 P max. 90.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
DR14YP 1425 0,8 P max. 90.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR14YP-1 1426 1,0 P max. 90.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR15YP 1400 0,8 P max. 90.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR15YP-1 1401 1,0 P max. 90.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR17YP 1402 0,8 P max. 90.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR17YP-1 1403 1,0 P max. 90.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
EEX14YP 1958 0,8 P max. 90.000 km 16 mm 26,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
ER17YP-1 1796 * 1,0 P max. 90.000 km 16 mm 26,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
GR15YP-1 1579 1,0 K max. 90.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
GR15YP-3 1835 * 1,3 K max. 90.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
GR17YP-3 1838 * 1,3 K max. 90.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
GR17YP-5 1475 * 1,5 K max. 90.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
LR14YP 1408 0,8 P max. 90.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR14YP-1 1409 1,0 P max. 90.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR15YP 1404 0,8 P max. 90.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR15YP-1 1405 1,0 P max. 90.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR17YP 1406 0,8 P max. 90.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR17YP-1 1407 1,0 P max. 90.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
MR15LP-1 1851 1,0 P max. 90.000 km 14 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
QX14YP 1963 0,8 P max. 90.000 km 16 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
AOR10LGS 1513 * P max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 19 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
AOR12LGS 1514 * P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km (Tuning) 16 mm 19 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
BOR10LGS 3091 P max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
BOR12LGS 3092 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km (Tuning) 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
BOR14LGS 3093 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
BOR14LGS 3172 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km (Tuning) 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
DOR11LGS 3141 * P max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DOR12LGS 3032 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km (Tuning) 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DOR14LGS 3025 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DOR14LGS-T 3190 * P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DOR15LGS 3026 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DOR15LGS-T 3191 * P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR08GS 2135 * P max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR12ZC 1125 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 20.000 km (Tuning) 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR14ZC 1124 P max. 20.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR15ZC 1126 P max. 20.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
EOR14LGS 3142 * P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km (Tuning) 16 mm 26,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
EOR15LGS 3143 * P max. 30.000 km 16 mm 26,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
GOR14LGS 3080 K max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km (Tuning) 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
GOR15LGS 3081 K max. 30.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
GOR17LGS 3082 K max. 30.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
GOR19LGS 3083 * K max. 30.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
HOR15LGS 3121 K max. 30.000 km 16 mm 11,2 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
HOR17LGS 3086 K max. 30.000 km 16 mm 11,2 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
HOR19LGS 3087 K max. 30.000 km 16 mm 11,2 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
LOR12LGS 3034 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km (Tuning) 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LOR14LGS 3028 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km (Tuning) 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LOR15LGS 3029 P max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR14ZC 1127 P max. 20.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR15ZC 1129 P max. 20.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
MOR12LGS 3166 * P max. 50 motohodin (Racing) 14 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
MOR14LGS 3167 * P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km (Tuning) 14 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
ROR14LGS 3144 * K max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km (Tuning) 16 mm 25 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
ROR15LGS 3145 * K max. 30.000 km 16 mm 25 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
BR12BFXC 1938 P max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
BR14BFXC 1939 P max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
DR14BSXC 1925 * P max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR15BSXC 1923 * P max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR15SXC 1898 * P max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR17SXC 1899 P max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
ER15SXC 1901 * P max. 60.000 km 16 mm 26,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
GR15SXC 1903 K max. 60.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
LR15SXC 1902 P max. 60.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
MR14BFXC 1970 * P max. 60.000 km 14 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
QR15BFXC 1940 * P max. 60.000 km 16 mm 26,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
RR15BSXC 1924 * K max. 60.000 km 16 mm 25 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
RR15SXC 1900 K max. 60.000 km 16 mm 25 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
AR12YS 1518 * 0,7 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
AR14YS 1519 * 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
BR10S 1520 * 0,7 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
BR12S 1522 * 0,7 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
BR14S 1525 * 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
BR10YS-9 1521 * 0,9 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
BR12YS-9 1956 0,9 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
BR14YS 1705 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
BR14YS-9 1857 0,9 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
DOR15YS 1302 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 21 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DOR15YS-1 1580 1,0 P max. 30.000 km 16 mm 21 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR12YS 1546 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR14YS 1352 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR14YS-9 1461 0,9 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR15YS 1334 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR15YS-9 1462 0,9 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR17YS 1351 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR17YS-9 1463 0,9 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
ER14YS 1717 * 0,7 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 16 mm 26,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
ER15YS-9 1578 0,9 P max. 30.000 km 16 mm 26,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
GR14S 1493 0,7 K max. 50 motohodin (Racing) 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
GR14YS 1574 0,7 K max. 30.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
GR15YS 1575 0,7 K max. 30.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
GR15YS-9 1577 0,9 K max. 30.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
GR17YS 1576 0,8 K max. 30.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
HR15YS 1847 * 0,8 K max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 16 mm 11,2 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
L10SL 1529 * 0,6 P max. 50 motohodin (Racing) 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
L11SL 1531 * 0,6 P max. 50 motohodin (Racing) 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR14S 1555 0,7 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR10SL 1533 * 0,6 P max. 50 motohodin (Racing) 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR11SL 1535 * 0,6 P max. 50 motohodin (Racing) 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR12SL 1537 * 0,6 P max. 50 motohodin (Racing) 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR12YS 1458 0,7 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR14YS 1353 0,7 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR15YS 1332 0,7 P max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR15YS-9 1464 0,9 P max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR17YS 1333 0,7 P max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR17YS-9 1465 0,9 P max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
NR14S 1432 0,55 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
NR15S 1354 0,55 P max. 30.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
RR15YS-1 1723 * 1,0 K max. 30.000 km 16 mm 25 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
RR17YS-1 2095 * 1,0 K max. 30.000 km 16 mm 25 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
BOEX15YC-1 2132 1,0 P max. 30.000 km 16 mm 21,5 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
BR12YC 1523 0,6 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
BR12YC-9 1568 0,9 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
BR14YC 1526 0,6 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
BR14YC-9 1569 0,9 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
D14YC 1357 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
D15YC 1358 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
D17YC 1359 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR15LC-1 1480 1,1 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
