BRISK garden garden

type1
type2
type3
code
custom
electrode gap
gasket/seal
Interval
key dimensions
thread length
thread
recommended tightening torque
detail
A-line 6 6 LR17YCY 0020 0,75 P max. 45.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
K19 1420 0,6 P max. 150 motohodin 21 mm 9,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
J17 3054 0,75 P max. 150 motohodin 21 mm 9,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
J19 3044 0,75 P max. 150 motohodin 21 mm 9,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
JR17 3053 0,75 P max. 150 motohodin 21 mm 9,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
JR19 3043 0,75 P max. 150 motohodin 21 mm 9,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
L19 1010 0,7 P max. 20.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P15 3051 0,6 P max. 150 motohodin 19 mm 9 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P17 3052 0,6 P max. 150 motohodin 19 mm 9 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
PR15 3049 0,6 P max. 150 motohodin 19 mm 9 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
PR17 3050 0,6 P max. 150 motohodin 19 mm 9 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P15Y 3037 0,6 P max. 150 motohodin 19 mm 9 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P17Y 3023 0,6 P max. 150 motohodin 19 mm 9 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
P18Y 3039 0,6 P max. 150 motohodin 19 mm 9 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
PR15Y 3022 0,6 P max. 150 motohodin 19 mm 9 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
PR17Y 3021 0,6 P max. 150 motohodin 19 mm 9 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
PR18Y 3038 0,6 P max. 150 motohodin 19 mm 9 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
U15 3007 0,6 K max. 150 motohodin 16 mm 7,8 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
U17 3006 0,6 K max. 150 motohodin 16 mm 7,8 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
UR15 3063 0,6 K max. 150 motohodin 16 mm 7,8 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
UR17 3064 0,6 K max. 150 motohodin 16 mm 7,8 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
U17Y 3067 0,6 K max. 150 motohodin 16 mm 7,8 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
UR17Y 3065 0,6 K max. 150 motohodin 16 mm 7,8 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
DR17LDC 1374 0,8 P max. 45.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR14YS 1352 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR15YS 1334 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR17YS 1351 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR17YS-9 1463 0,9 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
GR15YS-9 1577 0,9 K max. 30.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
GR17YS 1576 0,8 K max. 30.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
LR14S 1555 0,7 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR15S 1147 0,7 P max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR14YS 1353 0,7 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR15YS 1332 0,7 P max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR15YS-9 1464 0,9 P max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR17YS 1333 0,7 P max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR17YS-9 1465 0,9 P max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
NR14S 1432 0,55 P max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
NR15S 1354 0,55 P max. 30.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
NAR14YS 1541 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 12,7 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
BR14YC 1526 0,6 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 17 Nm / 12.5 ft.lbs
D17YC 1359 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR14YC 1366 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR15YC 1327 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR17YC 1326 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR17YC-9 1571 0,9 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
FR15YC 1367 0,6 K max. 30.000 km 21 mm 11,2 mm M 18x1,50 25 Nm / 18.5 ft.lbs
FR17YC 1456 0,6 K max. 30.000 km 21 mm 11,2 mm M 18x1,50 25 Nm / 18.5 ft.lbs
G17YC 1368 0,7 K max. 30.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
GR15YC 1362 0,7 K max. 30.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
GR17YC 1389 0,7 K max. 30.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
HR17YC 1507 0,7 K max. 30.000 km 16 mm 11,2 mm M 14x1,25 15 Nm / 11 ft.lbs
K17C 1433 0,6 P max. 30.000 km 21 mm 9,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
K15YC 1438 0,6 P max. 30.000 km 21 mm 9,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
KR17C 1830 0,7 P max. 150 motohodin (Garden) / max. 30.000 km 21 mm 9,5 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
L14C 1344 0,7 P max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
L15C 1468 0,7 P max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
L17C 1321 0,7 P max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR14C 1485 0,7 P max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR15C 1472 0,7 P max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
L14YC 1361 0,7 P max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
L15YC 1313 0,7 P max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
L17YC 1338 0,7 P max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR14YC 1370 0,7 P max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR15YC 1314 0,7 P max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR15YC-9 1572 0,9 P max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR15YC-1 1315 1,0 P max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR17YC 1322 0,7 P max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR17YC-9 1573 0,9 P max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR17YC-1 1365 1,1 P max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR19YC 1994 0,8 P max. 150 motohodin (Garden) / max. 30.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
N14C 1319 0,7 P max. 30.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
N15C 1330 0,5 P max. 30.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
N17C 1320 0,5 P max. 30.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
N19C 1363 0,7 P max. 30.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
NAR14YC 1551 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 12,7 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
NAR17C 1916 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 12,7 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
NR14C 1434 0,7 P max. 30.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
NR15C 1386 0,7 P max. 30.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
NR17C 1371 0,7 P max. 30.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
N14YC 1360 0,7 P max. 30.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
N15YC 1341 0,7 P max. 30.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
N17YC 1544 0,7 P max. 30.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
NR12YC 1486 0,7 P max. 30.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
NR14YC 1387 0,7 P max. 30.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
NR15YC 1339 0,7 P max. 30.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
NR17YC 1340 0,7 P max. 30.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
PR15YC 3160 0,55 P max. 150 motohodin 19 mm 9 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
PR17YC 3130 0,55 P max. 150 motohodin 19 mm 9 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
SR14C 3162 * 0,55 P max. 150 motohodin 16 mm 9,5 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
SR15C 3158 0,55 P max. 150 motohodin 16 mm 9,5 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
TR14C 3140 0,55 P max. 150 motohodin 16 mm 12,7 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
TR15C 3153 0,55 P max. 150 motohodin 16 mm 12,7 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
TR17C 3161 0,55 P max. 150 motohodin 16 mm 12,7 mm M 10x1,00 13 Nm / 9.5 ft.lbs
brisk